
Οίνος Ερυθρωπός Γλυκός 2025
Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 368 kj / 88 kcal kJ |
| Λιπαρά / Fat | 0 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 5.6 g |
| - Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 5.0 g |
| - Εκ των οποίων πολυόλες / Of which polyols | 0.6 g |
| - Εκ των οποίων άμυλο / Of which starch | 0 g |
| Πρωτεΐνες / Proteins | 0.006 g |
| Αλάτι / Salt | < 0.01 g |
Συστατικά
Σταφύλι, Ρυθμιστής οξύτητας: Τρυγικό Οξύ, Σταθεροποιητές: Κιτρικό οξύ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά: Διοξείδιο του Θείου.Υπεύθυνη Κατανάλωση

