
Ερυθρός Οίνος Λιαστό Μανδηλαριά 2025
Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 594 kj / 142 kcal kJ |
| Λιπαρά / Fat | 0 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 17.9 g |
| - Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 16.2 g |
| - Εκ των οποίων πολυόλες / Of which polyols | 1.7 g |
| - Εκ των οποίων άμυλο / Of which starch | 0 g |
| Πρωτεΐνες / Proteins | < 0.001 g |
| Αλάτι / Salt | 0.01 g |
Ingredients
Grape, Acidity regulator: Tartaric Acid, Stabilizers: Citric Acid, Preservatives and antioxidants: Sulfur Dioxide.Responsible Consumption

