
Ερυθρός Οίνος Ημίγλυκος 2025
Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 356 kJ / 85 kcal kJ |
| Λιπαρά / Fat | 0 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 3,7 g |
| - Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 2,9 g |
| - Εκ των οποίων πολυόλες / Of which polyols | 0.8g |
| - Εκ των οποίων άμυλο / Of which starch | 0 g |
| Πρωτεΐνες / Proteins | < 0.001g |
| Αλάτι / Salt | < 0,01 g |
Ingredients
Grape, Acidity regulator: Tartaric Acid, Stabilizers: Citric Acid, Preservatives and antioxidants: Sulfur Dioxide.Responsible Consumption

