
Λευκός Οίνος Μοσχάτο Γλυκό 2025
Διατροφική Δήλωση
| Ανά 100ml | |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 494 kJ / 118 kcal kJ |
| Λιπαρά / Fat | 0 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 15,6 g |
| - Εκ των οποίων σάκχαρα / Of which sugars | 15,1 g |
| - Εκ των οποίων πολυόλες / Of which polyols | 0.5g |
| - Εκ των οποίων άμυλο / Of which starch | 0 g |
| Πρωτεΐνες / Proteins | 0.001g |
| Αλάτι / Salt | 0.01g |
Ingredients
Grape, Acidity regulator: Tartaric Acid, Stabilizers: Citric Acid, Preservatives and antioxidants: Sulfur Dioxide.Responsible Consumption

